韓國內衣尺寸

韓國內衣尺寸對照表

 

 

 

下胸圍 上胸圍 胸圍差 杯型 韓國SIZE 台灣
70 80 10 A 70A 32A
70 82.5 12.5 B 70B 32B
70 85 15 C 70C 32C
75 85 10 A 75A 34A
75 87.5 12.5 B 75B 34B
75 90 15 C 75C 34C
80 90 10 A 80A 36A
80 92.5 12.5 B 80B 36B
80 95 15 C 80C 36C
85 95 10 A 85A 38A
85 97.5 12.5 B 85B 38B
85 100 15 C 85C 38C
90 100 10 A 90A 40A
90 102.5 12.5 B 90B 40B
90 105 15 C 90C 40C

 

上下胸圍差 杯型
10 A
12.5 B
15 C
17.5 D
20 E

 

內衣杯型判定

 

 

 

上一篇: